Inlet Complete Filters
SOME REFERENCES
| MANN HUMMEL | BUSCH | BECKER | RIETSCHLE | LEYBOLD |
|---|---|---|---|---|
| 4500972105 | 0530.000.001 | F.6 – 7400010000 | 730032 | 95150 |
| 4502172105 | 0530.000.002 | F.10 – 74000105000 | 730090 | 95155 |
| 4503272125 | 0530.000.003 | F.10/2 – 74000105020 | 730130 | 95160 |
| 4503772105 | 0530.000.004 | F.35 – 74000107000 | 730302 | 95165 |
| 4503772135 | 0530.000.005 | F.35/2 – 74000107030 | 730670 | 71127092 |
| 4512472104 | 0530.000.009 | FV.250 – 74000110000 | 730671 | 71127093 |
| 4512472114 | 0530.000.010 | F.252 – 74000110400 | 730154 | 71127094 |
| 4513872105 | 0530.000.011 | F.542 – 74000112050 | 730321 | 71127102 |
| – | 0530.000.022 | F.110 – 74000207000 | 730322 | 71127103 |
| – | 0530.000.025 | F.112- 74000207030 | – | 71127104 |
| – | 0530.181.866 | FV.250 | – | 71127112 |
| – | 0530.181.867 | – | – | F.16-25 |
| – | 0530.181.868 | – | – | F.200-300 |
| – | 0530.181.869 | – | – | F.40 |
| – | – | – | – | F.585 |
COMPLETE FILTER DIMENSIONS
| CODE | Flow Rate m3/h | F | A | B | C | D | E | Weight Kg | F.T. Ref. | MANN Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF.VP4001 | 24 | G.3/8” F | 80 mm | 66 mm | 12 mm | 39 mm | 45 mm | 0,250 | AF.VP1001 | – |
| CF.VP4002 | 42 | G.3/4” F | 110 mm | 76 mm | 14 mm | 53 mm | 54 mm | 0,560 | AF.VP1002 | C.75 |
| CF.VP4003 | 42 | G.1/2”F | 110 mm | 76 mm | 14 mm | 53 mm | 54 mm | 0,560 | 0,560AF.VP1003 | C.75 |
| CF.VP4004 | 108 | G.1”1/4F | 170 mm | 141 mm | 17 mm | 93 mm | 96 mm | 1,750 | AF.VP1004 | C.1337 |
| CF.VP4005 | 96 | G.1”1/4F | 133 mm | 85 mm | 17 mm | 53 mm | 78 mm | 0,960 | AF.VP1005 | C.1112 |
| CF.VP4006 | 85 | G.1”F | 133 mm | 85 mm | 7 mm | 53 mm | 78 mm | 0,960 | AF.VP1006 | C.1112 |
| CF.VP4007 | 192 | G.1”1/2F | 70 mm | 170 mm | 18 mm | 124 mm | 100 mm | 2,100 | AF.VP1007 | – |
| CF.VP4008 | 310 | G.2”F | 200 mm | 240 mm | 18 mm | 124 mm | 114 mm | 3,800 | AF.VP1008 | C.15124/1 |
| CF.VP4009 | 360 | G.2”1/2F | 200 mm | 240 mm | 18 mm | 124 mm | 114 mm | 3,900 | AF.VP1009 | 9 C.15124/1 |
| CF.VP4010 | 390 | G.3”F | 200 mm | 240 mm | 18 mm | 124 mm | 114 mm | 3,950 | AF.VP1010 | C.15124/1 |
| CF.VP4011 | 550 | G.3”F | 288 mm | 185 mm | 65 mm | 160 mm | 187 mm | 12,500 | AF.VP1011 | C.21138/1 |
| CF.VP4012 | 720 | G.4”F | 288 mm | 185 mm | 80 mm | 175 mm | 197 mm | 13,800 | AF.VP1012 | C.21138/1 |
| CF.VP4015 | 42 | G.1/2”M | 110 mm | 76 mm | 14 mm | 53 mm | 54 mm | 0,560 | AF.VP1015 | C.75 |
| CF.VP4016 | 108 | G.1”1/4M | 170 mm | 141 mm | 17 mm | 93 mm | 96 mm | 1,750 | AF.VP1016 | C.1337 |
| CF.VP4017 | 96 | G.1”1/4M | 133 mm | 85 mm | 17 mm | 53 mm | 78 mm | 0,960 | AF.VP1017 | C.1112 |
| CF.VP4019 | 550 | G.3”M | 270 mm | 180 mm | 50 mm | 145 mm | 165 mm | 12,500 | AF.VP1019 | C.21138/1 |
| CF.VP4083 | 550 | G.4”M | 305 mm | 300 mm | 60 mm | 200 mm | 200 mm | 5,500 | AF.VP1061 | – |
F = Boccola Femmina | M = Boccola Maschio
